بحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية، فإن اليوم يشهد طقسًا مستقرًا مع سماء صافية في أغلب المناطق، بينما تتفاوت درجات الحرارة بين المحافظات الساحلية والداخلية، في ظل نشاط محدود للرياح في بعض المناطق الشرقية والصعيد.
فيما يلي تفاصيل حالة الطقس الكاملة لجميع المحافظات.
🔷 حالة الطقس حسب كل محافظة:
| المحافظة | الحالة الجوية | العظمى | الصغرى | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| القاهرة | مشمس | 37°C | 24°C | حرارة مرتفعة وسط النهار |
| الجيزة | مشمس | 37°C | 24°C | طقس حار وجاف |
| الإسكندرية | غائم جزئي | 33°C | 23°C | نسيم لطيف واعتدال نسبي |
| الدقهلية | مشمس | 38°C | 24°C | حرارة مرتفعة نسبيًا |
| الشرقية | مشمس | 38°C | 25°C | نشاط خفيف للرياح |
| المنوفية | مشمس | 37°C | 24°C | أجواء حارة نهارًا |
| الغربية | مشمس | 38°C | 24°C | طقس جاف وسماء صافية |
| البحيرة | مشمس | 36°C | 23°C | معتدل في المناطق القريبة من الساحل |
| كفر الشيخ | مشمس | 36°C | 24°C | نسيم بحري خفيف |
| دمياط | مشمس | 34°C | 23°C | رطوبة مرتفعة نسبيًا |
| السويس | مشمس | 38°C | 25°C | رياح خفيفة |
| الإسماعيلية | مشمس | 38°C | 25°C | شعور زائد بالحرارة |
| بني سويف | مشمس | 39°C | 25°C | حرارة مرتفعة |
| المنيا | مشمس | 39°C | 25°C | طقس صحراوي |
| سوهاج | مشمس | 39°C | 25°C | شديد الحرارة |
| قنا | مشمس | 40°C | 25°C | درجات حرارة مرتفعة جدًا |
| الأقصر | مشمس | 40°C | 26°C | تجنب الشمس وقت الذروة |
| أسوان | مشمس | 41°C | 26°C | الأجواء الأشد حرارة اليوم |
🔷 التوصيات:
مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد، يُنصح المواطنين باتباع الإجراءات التالية:
تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الذروة (من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا).
شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم.
ارتداء الملابس القطنية الفاتحة وتجنب الألوان الداكنة.
استخدام الكريمات الواقية من الشمس، خاصةً للأطفال وكبار السن.
عدم ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارات المغلقة.
وفي ظل هذه الأجواء، تبقى المتابعة المستمرة للتقارير اليومية ضرورة لكل من يستعد للخروج أو التنقل بين المحافظات.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق